Used Inventory
M5 - Woods
$650.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Stock # | AN9735 |
2023 320R34 - BKT
$3,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 20 Hours |
2010 8120 - Case IH
$115,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Combines |
Usage | 2207 Hours |
Horse Power | 420 hp (313 kW) |
Vin | YAG209305 |
New SS84" - Woods
$4,950.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Mountable |
Usage | Used |
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 1550 Miles |
Stock # | PU9660 |
Color | Stealth Black Pursuit Camo |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 290 Hours |
Stock # | LU9747 |
Deck Size | 48 in. |
3530 30' - Yetter
$12,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Rotary Hoes |
Usage | Used |
Stock # | au9586 |
2018 3020 30' w/air system - Case IH
$26,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Headers |
Usage | Used |
Vin | JJC0226295 |
2022 New! DB50 In Stock! - Penta
$88,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Cass City (Livestock Equipment) |
Usage | Used |
Vin | 50223617 |
2020 VME240 (850 cu ft) - Peecon
$45,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Cass City (Livestock Equipment) |
Usage | Used |
Stock # | XU9426 |
Vin | 5107395 |
2019 3162 40' - Case IH
$49,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Vin | YKH051950 |
2015 FD75S 40'Draper - MacDon
$48,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Vin | 282962 |
2006 DTL7119H - Overum
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Stock # | AU9738 |
Vin | 280790 |
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 2500 Miles |
Stock # | PU9456 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R0MC354678 |
2014 XF 9000 Limited - Arctic Cat
$5,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 6700 Miles |
Stock # | PU9713 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF14SNW4ET101395 |
2003 MX285 magnum - Case IH
$49,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | 140+ HP Tractors |
Usage | 10700 Hours |
2018 310 CVT - Case IH
$198,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | 140+ HP Tractors |
Usage | 1540 Hours |
Stock # | tu9404 |
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 1700 Miles |
Stock # | PU9744 |
Color | Bronson Rock |
Style | Side x Side |
2010 1240 - Case IH
$59,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Planters |
Usage | Used |
Vin | YAS007319 |
2022 335VT 22' Barracuda - Case IH
$59,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Vertical |
Usage | 200 Acres |
Vin | YND092712 |
2011 3020 35' - Case IH
$17,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Vin | Y8ZL56737 |
2021 3162 30' Draper - Case IH
$59,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Headers |
Usage | 1500 Acres |
Vin | YMH052429 |
2014 3020 35' - Case IH
$22,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Headers |
Usage | Used |
Vin | YEH230223 |
2014 550DT - Versatile
$179,000.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | 4-wheel drive |
Usage | 2800 Hours |
Vin | 704986 |