Inventory
M5 - Woods
$650.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | Used |
Stock # | AN9735 |
2023 320R34 - BKT
$3,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 20 Hours |
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | 2500 Miles |
Stock # | PU9456 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R0MC354678 |
2024 650 INDY XC 129 - Polaris
$13,036.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S15874 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP6R4RC237301 |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$14,653.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S15842 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP6R3RC205322 |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,883.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S15909 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R6RC207098 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$14,838.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S15878 |
Color | Black/Gray |
Style | Snowmobile |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$13,399.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S17241 |
Color | White |
Style | Snowmobile |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$13,399.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | S17240 |
Color | White |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R3SC623744 |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$18,606.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | S17290 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R3SC641484 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$18,128.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | S17273 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R7SC641410 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,247.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S17284 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R8SC627665 |
2025 RMK® KHAOS® 155 9R - Polaris
$22,005.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S17247 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFG9B6SC630791 |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$21,367.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | S17293 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B1SC629680 |
2025 Sportsman® Touring 570 EPS - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | A17227 |
Color | Stealth Gray |
Style | ATV |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
On Sale
$7,700.00
You Save $499.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | A17235 |
Color | Orange Rust |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE574RA579070 |
2024 Sportsman® 570 RIDE COMMAND Edition - Polaris
On Sale
$10,500.00
You Save $899.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | A17207 |
Color | Granite Gray |
Style | ATV |
Vin | 4XASHR579RA581184 |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,999.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | A17276 |
Color | Green |
Style | ATV |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$8,799.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | A17267 |
Color | Polaris Pursuit Camo |
Style | ATV |
2014 7230 - Case IH
$182,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Combines |
Usage | 1600 Hours |
Horse Power | Rated: 380 hp (283 kW); Max: 440 hp (328 kW); Power Boost: 60 hp (44.7 kW) |
Vin | YEG225154 |
2015 8240 - Case IH
$257,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Combines |
Usage | 1140 Hours |
Vin | YFG228099 |
2015 Magnum 310 CVT Coming soon. - Case IH
$127,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | 140+ HP Tractors |
Usage | 5200 Hours |
Vin | ZFRF02103 |
2012 350 Steiger - Case IH
$179,500.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Style | Tractors |
Usage | 5200 Hours |
Engine Manufacturer | Case IH |
Engine Type | 6 cyl. / 8.7L (531 cu. in.) Tier 4A with Selective Catalytic Reduction (SCR) |
2025 Ranger Line - Polaris
Incoming
Availability | Incoming |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Style | Side x Side |
2025 RZR Line - Polaris
Incoming
Availability | Incoming |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Style | Side x Side |
2024 Polaris XPEDITION ADV Ultimate - Polaris
On Sale
$26,900.00
You Save $6,099.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | E15978 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK99XRM400606 |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
On Sale
$23,675.00
You Save $5,824.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Usage | New |
Stock # | G15869 |
Color | Polaris Blue |
Style | Side x Side |
2024 RZR® Trail Ultimate - Polaris
On Sale
$16,750.00
You Save $3,749.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | Z17145 |
Color | Storm Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSA5K87XRH091332 |
2024 RZR® Trail S Sport - Polaris
On Sale
$14,525.00
You Save $3,474.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | Z17131 |
Color | Storm Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSASE870RH091379 |
2024 RZR XP 1000 Sport White Lightning - Polaris
On Sale
$16,775.00
You Save $4,224.00
Availability | In Stock |
Location | Weiss Equipment Frankenmuth |
Stock # | Z17141 |
Color | White Lightning |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEE991RF037903 |